恒隆与清华大学恒隆房地产研究中心合办 房地产可持续发展2023年年度论坛
- Written by Media Outreach
- Published in Media Outreach Simplified Chinese
分享研究成果 推动行业可持续增长
上海, 中国 - Media OutReach Newswire - 2024年1月16日 - 日前,由恒隆地产(香港联交所股份代号:00101)("公司"或"恒隆")及清华大学恒隆房地产研究中心("研究中心"或"中心")联合举办的《房地产可持续发展2023年年度论坛》暨中心年度成果发布会在清华大学新土木馆顺利举行。本次发布会系统展示了研究中心在过去一年里围绕房地产可持续发展的研究成果。姓名 | 主题 |
耿阳,清华大学建筑学院 助理研究员 | 《办公建筑室内环境精细化感知与供需匹配的智能调控策略研究》 |
李楠,清华大学建设管理系 长聘副教授 | 《基于眼动分析的办公建筑健康改造视觉影响要素研究》 |
王强,清华大学土木工程系 长聘副教授 | 《适用于房地产开发的低碳和新型建筑材料研究》 |
张璜,清华大学核研院 副教授 | 《分布式甲醇制氢与低碳建筑结合实现可持续发展研究》 |
李栋,清华大学城市治理与可持续发展研究院 副研究员 | 《城市空间特征对公共建筑能耗的可解释机器学习建模:以北京为例》 |
海乐天,清华大学土木工程系 博士后 | 《考虑全寿命周期隐含碳指标的商开项目数值分析平台与开发-运维优化策略研究》 |
陆军,清华大学卫健学院 博士后 | 《城市废弃物管理:分类处理、循环利用》 |
发布方对本公告的内容全权负责。
关于恒隆地产
恒隆地产有限公司(香港联交所股份代号:00101)致力缔造优享生活空间。总部设于香港,恒隆地产发展及管理多元化的国际级物业组合,覆盖香港及九个内地城市,包括上海、沈阳、济南、无锡、天津、大连、昆明、武汉和杭州。公司在内地的物业组合均以恒隆广场〝66〞品牌命名、定位高端,成功在内地奠定作为〝城市脉动〞的领导地位。恒隆地产在地产行业以引领优化的可持续发展方案见称,致力联系顾客、社群、伙伴,以实现可持续增长。 恒隆地产 —〝只选好的 只做对的〞。 如欲了解更多资讯,请浏览www.hanglung.com。
Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong/2024/01/16/273080/